2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$17,990

Drive Away
0 views
Loading...
280,984 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
Kilometres
280,984km
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 27, 2027
Stock no
143
VIN
MM0UR0YF100523153
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Cool White
Location
Underwood QLD 4119
Views
8
Dealer Comments

RACQ pre-purchase inspection available The price is Drive away, no more to pay! Inquire by calling in or send us a message now!

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with IMAN Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4664723

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with IMAN Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Iman Motors map
Iman Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-4:30pm
  • Sat: 8:30am-1:30pm
  • Sun: Closed
IMAN Motors. Car Dealership in Underwood QLD. Dealer Licence: 4664723. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio